Institutsseminar
Das Seminar wird als Hybrid-Veranstaltung abgehalten, d.h. einige Vorträge werden vor Ort im Seminarraum, andere als Online-Veranstaltung stattfinden. Die Veranstaltungen, die vor Ort stattfinden, werden auch gestreamt. Ein entsprechender Zoom-Link wird über die E-Mail Listen geophys-stud, gpi-all und gpi-seminar-ext verschickt. (Bitte kontaktieren Sie die unten genannten Ansprechpartner im Vorfeld des Seminars, falls Sie nicht Teil dieser Listen sind).
Das Seminar findet dienstags um 15:30 Uhr statt. Vorträge dauern zwischen 30-50 Minuten, die anschließende Diskussion etwa 15-20 Minuten. Die Vortragenden, die einzelnen Vorträge und der Veranstaltungsort sind auf dieser Seite gelistet und können der unten stehenden Tabelle entnommen werden. Zusätzlich werden sie über die oben genannten E-Mail Verteiler bekannt gegeben.
Studenten, die am Modul 'Scientific Seminars (GEOP M WS) [M-PHYS-101357]' teilnehmen, besuchen bitte den ILIAS-Kurs Scientific Seminars.
Ansprechpartner sind Lars Houpt und Emmanuel Anthony.
| Datum | Zeit | Referent | Titel | Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 09. Dezember 2025 | 15:30 Uhr | Sohini Dasgupta (The University of Texas at Austin) | Elastic Properties Using Capillary Pressure-Based Rock Physics Model | online | 
| 16. Dezember 2025 | 15:30 Uhr | Daniel Köhn (CAU Kiel) | Full Waveform Inversion Applications: From the Near Surface to the Deep | online | 
| 23. Dezember 2025 - 06. Januar 2026 | Santa Claus | Christmas Break | Home sweet home | |
| 20. Januar 2026 | 15:30 Uhr | Daniela Donno (Viridien) | 3D Land FWI - challenges and solutions | Geb. 06.42 - Raum 001 (Seminarraum) / Online | 
| 13. Januar 2026 | 15:30 Uhr | Dario Eickhoff (KIT) | Constraining Fireball Energetics with Acoustic Shock Waves from Optically Detected Shower Meteors | Geb. 06.42 - Raum 001 (Seminarraum) / Online | 
| 03. Februar 2026 | 15:30 Uhr | Ute Weckmann (GFZ) | Imaging recent geodynamic processes around the Laacher See (Eifel) with (R)MT | Geb. 06.42 - Raum 001 (Seminarraum) / Online | 
| 04. November 2025 | 15:30 Uhr | Thomas Bohlen, Andreas Rietbrock, Joachim Ritter, Henriette Sudhaus (KIT, GPI) | Institutsversammlung | Geb. 06.42 - Raum 001 (Seminarraum) / Online | 
| 02. Dezember 2025 | 15:30 Uhr | Thomas Klügel (Geod. Obs. Wettzell) | Large Ring Laser - measuring Earth's rotation in real-time | Geb. 06.42 - Raum 001 (Seminarraum) / Online | 
| 10. Februar 2026 | 15:30 Uhr | Zuoyi Shi (KIT) | MSc Thesis: Collocated versus staggered grid Finite Difference modelling in isotropic elastic media | Geb. 06.42 - Raum 001 (Seminarraum) / Online | 
| 27. Januar 2026 | 15:30 Uhr | Cédric Schmelzbach (ETH Zürich) | The near-surface at the InSight landing site on Mars – and beyond | Geb. 06.42 - Raum 001 (Seminarraum) / Online | 
| 17. Februar 2026 | 15:30 Uhr | Anton Ziolkowski (The University of Edinburgh) | The need to know the source time function in seismic data analysis | Geb. 06.42 - Raum 001 (Seminarraum) / Online | 
| 11. November 2025 | 15:30 Uhr | to be defined | ||
| 18. November 2025 | 15:30 Uhr | to be defined | ||
| 25. November 2025 | 15:30 Uhr | to be defined | 
